| | | | | | | | | | | | | | |
| <RUSHING> | |
| 順位 | 年度 | 名前 | 学年 | YDS | 回数 | AVE | TD | |
| 1 | 2006(H18) | 岩田 信二 | 4 | 1120 | 157 | 7.1 | 11 | |
| 2 | 1988(S63) | 川井 仁 | 4 | 789 | 110 | 7.2 | 7 | |
| 3 | 1987(S62) | 川井 仁 | 3 | 625 | 133 | 4.7 | 6 | |
| 4 | 2007(H19) | 村岡 孝昭 | 2 | 617 | 90 | 6.9 | 6 | |
| 5 | 1986(S61) | 川井 仁 | 2 | 595 | 79 | 7.5 | 5 | |
| 6 | 2003(H14) | 川瀬 卓 | 4 | 549 | 108 | 5.1 | 4 | |
| 7 | 1990(H2) | 小川 将希 | 4 | 542 | 79 | 6.9 | 8 | |
| 8 | 2001(H13) | 大浦 祐之 | 3 | 539 | 126 | 4.3 | 2 | |
| 9 | 2005(H15) | 小川 太平 | 4 | 529 | 111 | 4.8 | 3 | |
| 10 | 1993(H5) | 管林 浩二 | 4 | 509 | 76 | 6.7 | 5 | |
| 11 | 1985(S60) | 川井 仁 | 1 | 507 | 57 | 8.9 | 9 | |
| 12 | 1983(S58) | 柴田 善信 | 4 | 482 | 84 | 5.7 | 5 | |
| 13 | 2002(H14) | 川瀬 卓 | 3 | 446 | 114 | 3.9 | 3 | |
| 14 | 1989(H1) | 小川 将希 | 3 | 436 | 64 | 6.8 | 4 | |
| 15 | 2004(H15) | 成瀬 亮 | 4 | 434 | 68 | 6.4 | 2 | |
| 16 | 1993(H5) | 小林 一弥 | 4 | 427 | 72 | 5.9 | 5 | |
| 17 | 1994(H6) | 小林 圭太 | 4 | 414 | 91 | 4.5 | 5 | |
| 18 | 2000(H12) | 秋本 義朗 | 4 | 396 | 59 | 6.7 | 6 | |
| 19 | 2004(H15) | 小川 太平 | 3 | 375 | 92 | 4.1 | 7 | |
| 20 | 1992(H4) | 小林 一弥 | 3 | 361 | 77 | 4.7 | 3 | |
| | |
| <RECEIVING> | |
| 順位 | 年度 | 名前 | 学年 | 回数 | YDS | AVE | TD | |
| 1 | 1995(H7) | 前川 春彦 | 3 | 33 | 588 | 17.5 | 6 | |
| 1 | 1983(S58) | 中島 康光 | 4 | 33 | 344 | 10.4 | 4 | |
| 3 | 1994(H6) | 赤倉 吉典 | 4 | 30 | 550 | 18.3 | 7 | |
| 4 | 1981(S56) | 加藤 浩志 | 3 | 29 | 592 | 20.4 | 9 | |
| 5 | 1992(H4) | 矢島 幹久 | 4 | 25 | 360 | 14.4 | 3 | |
| 6 | 1998(H10) | 和田 亮太 | 3 | 24 | 305 | 12.7 | 2 | |
| 6 | 1998(H10) | 上山 真 | 4 | 24 | 295 | 12.3 | 1 | |
| 8 | 1982(S57) | 加藤 浩志 | 4 | 23 | 475 | 20.7 | 4 | |
| 8 | 2004(H16) | 永井 雄祐 | 4 | 23 | 285 | 12.4 | 2 | |
| 8 | 1984(S59) | 木村 昌彦 | 4 | 23 | 232 | 10.1 | 4 | |
| 8 | 1984(S59) | 粕谷 勝彦 | 4 | 23 | 191 | 8.3 | 2 | |
| 12 | 1990(H2) | 岩崎 拓也 | 4 | 21 | 349 | 16.6 | 2 | |
| 12 | 1999(H11) | 和田 亮太 | 4 | 21 | 274 | 13 | 3 | |
| 14 | 1983(S58) | 三輪 高裕 | 4 | 19 | 381 | 20.1 | 4 | |
| 14 | 2002(H14) | 長谷川 充則 | 2 | 19 | 225 | 11.8 | 1 | |
| 14 | 1993(H5) | 赤倉 吉典 | 3 | 19 | 196 | 10.3 | 0 | |
| 14 | 1991(H3) | 崖 雅明 | 3 | 19 | 184 | 9.7 | 1 | |
| 18 | 1997(H9) | 和田 亮太 | 2 | 18 | 237 | 13.2 | 4 | |
| 18 | 1990(H2) | 林 文彦 | 3 | 18 | 200 | 11.1 | 1 | |
|
| <RATING> | |
| 順位 | 年度 | 名前 | 学年 | ATT | COMP | 成功率 | YDS | AVE | TD | TD率 | 被INT | 被INT率 | RATING |
| 1 | 1994(H6) | 在間 啓明 | 4 | 144 | 95 | 66 | 1722 | 12 | 18 | 12.5 | 3 | 2.1 | 203.9 |
| 2 | 2007(H19) | 青木洋 | 4 | 52 | 36 | 69.2 | 433 | 8.3 | 5 | 9.6 | 1 | 1.9 | 167.1 |
| 3 | 1990(H2) | 岩田 聡 | 4 | 123 | 69 | 56.1 | 983 | 8 | 8 | 6.5 | 1 | 0.8 | 143.2 |
| 4 | 2007(H19) | 近藤勇太 | 4 | 12 | 7 | 58.3 | 82 | 6.8 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 143.2 |
| 5 | 1983(S58) | 柴田 善信 | 4 | 166 | 96 | 57.8 | 1392 | 8.4 | 13 | 7.8 | 10 | 6 | 142.1 |
| 6 | 1989(H1) | 岩田 聡 | 3 | 91 | 44 | 48.4 | 770 | 8.46 | 8 | 8.8 | 3 | 3.3 | 141.85 |
| 7 | 1986(S61) | 玉塚 雅也 | 3 | 73 | 38 | 52.1 | 552 | 7.6 | 7 | 9.6 | 2 | 2.7 | 141.7 |
| 8 | 1985(S60) | 玉塚 雅也 | 2 | 49 | 21 | 42.9 | 441 | 9 | 4 | 8.2 | 2 | 4.1 | 137.4 |
| 9 | 1997(H9) | 井上 浩樹 | 3 | 150 | 82 | 54.7 | 1108 | 7.4 | 11 | 7.3 | 4 | 2.7 | 135.6 |
| 10 | 1993(H5) | 在間 啓明 | 3 | 116 | 69 | 59.5 | 852 | 7.4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 125.6 |
|
| <INTERCEPT> | |
| 順位 | 年度 | 名前 | 学年 | 回数 | YDS | LG | TD | |
| 1 | 1991(H3) | 山下 達郎 | 4 | 6 | 39 | 24 | 0 | |
| 2 | 1983(S58) | 成田 光繁 | 4 | 5 | 81 | 52 | 1 | |
| 3 | 2003(H15) | 保坂 隆史 | 4 | 4 | 54 | 26 | 0 | |
| 3 | 2006(H18) | 山中 大介 | 3 | 4 | 27 | 13 | 0 | |
| 3 | 1982(S57) | 呉 忠司 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
| 3 | 1982(S57) | 深山 典久 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1981(S56) | 黒田 祐介 | 4 | 3 | 97 | 48 | 0 | |
| 7 | 1981(S56) | 佐藤 康彦 | 3 | 3 | 64 | 45 | 0 | |
| 7 | 1992(H4) | 三好 哲朗 | 3 | 3 | 34 | 32 | 0 | |
| 7 | 1987(S62) | 相馬 一夫 | 4 | 3 | 30 | 18 | 0 | |
| 7 | 2005(H17) | 山中 大介 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
| 7 | 1983(S58) | 森田 京介 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 7 | 1982(S57) | 宇野 文彦 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
| 7 | 1990(H2) | 山下 達郎 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | 2004(H16) | 栗原 創平 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | 1989(H1) | 松崎 直司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1995(H7) | 浅沼 哲郎 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1999(H11) | 蛯原 弘雅 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | |
| 7 | 2000(H12) | 蛯原 弘雅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
| <QB
SACK> | |
| 順位 | 年度 | 名前 | 学年 | 回数 | YDS | |
| 1 | 1983(S58) | 亀下 知仁 | 4 | 9 | 75 | |
| 2 | 1987(S62) | 川島 次雄 | 3 | 7 | 55 | |
| 3 | 2001(H13) | 野宮 秀高 | 4 | 6 | 39 | |
| 4 | 1986(S61) | 内田 祐輔 | 4 | 4 | 57 | |
| 4 | 1984(S59) | 小寺 勇輝 | 4 | 4 | 56 | |
| 4 | 1981(S56) | 亀下 知仁 | 2 | 4 | 33 | |
| 7 | 1984(S59) | 深山 靖 | 4 | 3 | 30 | |
| 7 | 1987(S62) | 山田 健二郎 | 3 | 3 | 29 | |
| 7 | 1992(H4) | 清水 一仁 | 4 | 3 | 26 | |
| 7 | 2000(H12) | 野宮 秀高 | 3 | 3 | 25 | |
| 7 | 1989(H1) | 森本 啓司 | 1 | 3 | 14 | |
| 7 | 2000(H12) | 石嶋 大之 | 4 | 3 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | |