<RUSHING>
順位ジュンイ 年度ネンド 名前ナマエ 学年ガクネン YDS 回数カイスウ AVE TD
1 2006(H18) 岩田イワタ 信二シンジ 4 1120 157 7.1 11
2 1988(S63) 川井カワイ ヒトシ 4 789 110 7.2 7
3 1987(S62) 川井カワイ ヒトシ 3 625 133 4.7 6
4 2007(H19) 村岡ムラオカ 孝昭タカアキ 2 617 90 6.9 6
5 1986(S61) 川井カワイ ヒトシ 2 595 79 7.5 5
6 2003(H15) 川瀬カワセ スグル 4 549 108 5.1 4
7 1990(H2) 小川オガワ ショウ 4 542 79 6.9 8
8 2001(H13) 大浦オオウラ ユウユキ 3 539 126 4.3 2
9 2005(H17) 小川オガワ 太平タイヘイ 4 529 111 4.8 3
10 1993(H5) カンハヤシ 浩二コウジ 4 509 76 6.7 5
11 1985(S60) 川井カワイ ヒトシ 1 507 57 8.9 9
12 1983(S58) 柴田シバタ 善信ヨシノブ 4 482 84 5.7 5
13 2002(H14) 川瀬カワセ スグル 3 446 114 3.9 3
14 1989(H1) 小川オガワ ショウ 3 436 64 6.8 4
15 2004(H16) 成瀬ナルセ リョウ 4 434 68 6.4 2
16 1993(H5) 小林コバヤシ イチ 4 427 72 5.9 5
17 1994(H6) 小林コバヤシ 圭太ケイタ 4 414 91 4.5 5
18 2000(H12) 秋本アキモト 義朗ヨシロウ 4 396 59 6.7 6
19 2004(H16) 小川オガワ 太平タイヘイ 3 375 92 4.1 7
20 1992(H4) 小林コバヤシ イチ 3 361 77 4.7 3
<RECEIVING>
順位ジュンイ 年度ネンド 名前ナマエ 学年ガクネン 回数カイスウ YDS AVE TD
1 1995(H7) 前川マエカワ 春彦ハルヒコ 3 33 588 17.5 6
1 1983(S58) 中島ナカジマ 康光ヤスミツ 4 33 344 10.4 4
3 1994(H6) 赤倉アカクラ 吉典ヨシノリ 4 30 550 18.3 7
4 1981(S56) 加藤カトウ ヒロシ 3 29 592 20.4 9
5 1992(H4) 矢島ヤジマ ミキヒサ 4 25 360 14.4 3
6 1998(H10) 和田ワダ リョウ 3 24 305 12.7 2
6 1998(H10) 上山ウエヤマ マコト 4 24 295 12.3 1
8 1982(S57) 加藤カトウ ヒロシ 4 23 475 20.7 4
8 2004(H16) 永井ナガイ ユウユウ 4 23 285 12.4 2
8 1984(S59) 木村キムラ 昌彦マサヒコ 4 23 232 10.1 4
8 1984(S59) 粕谷カスヤ 勝彦カツヒコ 4 23 191 8.3 2
12 1990(H2) 岩崎イワサキ 拓也タクヤ 4 21 349 16.6 2
12 1999(H11) 和田ワダ リョウ 4 21 274 13 3
14 1983(S58) 三輪ミワ タカユウ 4 19 381 20.1 4
14 2002(H14) 長谷野ナガヤノ ミツノリ 2 19 225 11.8 1
14 1993(H5) 赤倉アカクラ 吉典ヨシノリ 3 19 196 10.3 0
14 1991(H3) ガケ マサ 3 19 184 9.7 1
18 1997(H9) 和田ワダ リョウ 2 18 237 13.2 4
18 1990(H2) ハヤシ 文彦フミヒコ 3 18 200 11.1 1
<RATING>
順位ジュンイ 年度ネンド 名前ナマエ 学年ガクネン ATT COMP 成功率セイコウリツ YDS AVE TD TDリツ INT INTリツ RATING
1 1994(H6) ザイアイダ ケイ 4 144 95 66 1722 12 18 12.5 3 2.1 203.9
2 2007(H19) アオヨウ 4 52 36 69.2 433 8.3 5 9.6 1 1.9 167.1
3 1990(H2) 岩田イワタ サトシ 4 123 69 56.1 983 8 8 6.5 1 0.8 143.2
4 2007(H19) 近藤コンドウ勇太ユウタ 4 12 7 58.3 82 6.8 1 8.3 0 0 143.2
5 1983(S58) 柴田シバタ 善信ヨシノブ 4 166 96 57.8 1392 8.4 13 7.8 10 6 142.1
6 1989(H1) 岩田イワタ サトシ 3 91 44 48.4 770 8.46 8 8.8 3 3.3 141.85
7 1986(S61) 玉塚タマツカ 雅也マサヤ 4 73 38 52.1 552 7.6 7 9.6 2 2.7 141.7
8 1985(S60) 玉塚タマツカ 雅也マサヤ 3 49 21 42.9 441 9 4 8.2 2 4.1 137.4
9 1997(H9) 井上イノウエ 浩樹ヒロキ 3 150 82 54.7 1108 7.4 11 7.3 4 2.7 135.6
10 1993(H5) ザイアイダ ケイ 3 116 69 59.5 852 7.4 4 3.5 4 3.5 125.6
<INTERCEPT>
順位ジュンイ 年度ネンド 名前ナマエ 学年ガクネン 回数カイスウ YDS LG TD
1 1991(H3) 山下ヤマシタ 達郎タツロウ 4 6 39 24 0
2 1983(S58) 成田ナリタ ミツシゲル 4 5 81 52 1
3 2003(H15) 保坂ホサカ 隆史タカシ 4 4 54 26 0
3 2006(H18) 山中ヤマナカ 大介ダイスケ 3 4 27 13 0
3 1982(S57)  忠司チュウジ 4 4 20 20 0
3 1982(S57) 深山フカヤマ 典久ノリヒサ 3 4 0 0 0
7 1981(S56) 黒田クロダ ユウスケ 4 3 97 48 0
7 1981(S56) 佐藤サトウ 康彦ヤスヒコ 3 3 64 45 0
7 1992(H4) 三好ミヨシ 哲朗テツロウ 3 3 34 32 0
7 1987(S62) 相馬ソウマ 一夫カズオ 4 3 30 18 0
7 2005(H17) 山中ヤマナカ 大介ダイスケ 2 3 15 15 0
7 1983(S58) 森田モリタ 京介キョウスケ 4 3 11 11 0
7 1982(S57) 宇野ウノ 文博フミヒロ 4 3 4 6 0
7 1990(H2) 山下ヤマシタ 達郎タツロウ 3 3 3 1 0
7 2004(H16) 栗原クリハラ 創平ソウヘイ 4 3 3 3 0
7 1989(H1) 松崎マツザキ ナオ 3 3 0 0 0
7 1995(H7) 浅沼アサヌマ 哲郎テツロウ 2 3 0 0 0
7 1999(H11) 蛯原エビハラ 弘雅ヒロマサ 3 3 9 0 0
7 2000(H12) 蛯原エビハラ 弘雅ヒロマサ 4 3 0 0 0
<QB SACK>
順位ジュンイ 年度ネンド 名前ナマエ 学年ガクネン 回数カイスウ YDS
1 1984(S59) カメシタ ジン 4 9 75
2 1984(S59) 川島カワシマ ツギユウ 3 7 55
3 2001(H13) 野宮ノミヤ 秀高ヒデタカ 4 6 39
4 1986(S61) 内田ウチダ ユウスケ 4 4 57
4 1984(S59) 小寺オデラ ユウ 4 4 56
4 1983(S58) カメシタ ジン 2 4 33
7 1984(S59) 深山フカヤマ ヤスシ 4 3 30
7 1987(S62) 山田ヤマダ ケン二郎ジロウ 4 3 29
7 1992(H4) 清水シミズ イチジン 4 3 26
7 2000(H12) 野宮ノミヤ 秀高ヒデタカ 3 3 25
7 1989(H1) 森本モリモト 啓司ケイシ 1 3 14
7 2000(H12) イシシマ ダイユキ 4 3 12