UNICORNS
2007 ŒöŽ®í
ŽŽ‡Œ‹‰Ê

3”N¶‹y‚ÑŠw¶ƒR[ƒ`‰œ“cE²“¡‚Í‚±‚ÌŽŽ‡‚ð‚à‚¿‚Ü‚µ‚Ĉø‘Þ‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B
07”N“x‚Zƒ†ƒjƒR[ƒ“ƒY‚Ö‚Ì‚²º‰‡A‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½B

‚±‚ê‚æ‚èVƒ`[ƒ€ƒXƒ^[ƒg‚ƂȂèA12ŒŽ24“úiŒŽj‚É_“Þ쌧VlŽŽ‡‚ðs‚¢‚Ü‚·B
®A‘Îí‚Z‚Í12ŒŽ16“úi“új‚ÉŒˆ’è‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B
Vƒ`[ƒ€‚àA•Ï‚í‚ç‚Ê‚²º‰‡‚Ì’ö‹X‚µ‚­‚¨Šè‚¢\‚µã‚°‚Ü‚·B

2007”N11ŒŽ4“úi“ú)

VS@‘ˆî“c‘åŠw‚“™Šw‰@

‘S‘‘å‰ïˆê‰ñí



TEAM ‚PQ ‚QQ ‚RQ ‚SQ TOTAL
Œcœä‹`m‚Z 0 0 0 0 0
‘ˆî“cŠw‰@ 0 6 0 3 9

Offence Defense
pos No Name Grd pos No Name Grd
C 58 –ØãÄŒá 3 DT 72 ‚‹´‰p“ñ 3
RG 59 ‰Á“¡N•½ 2 DT 71 ‹àŽq^–ç 3
RT 75 ‹´–{“ž 3 DE 78 ˆÀ“c—z‰î 3
LG 51 ‘“c˜a‹I 3 DE 76 …’J—m•ã 3
LT 77 ‹àé‹M‘å 3 LB 40 ‘å‹´’¼l 3
TE 88 Ž›–{‰¢‘å 3 LB 39 ‘º“cOŽ÷ 3
FB 1 ŽO—Ö—E‘¾˜Y 3 LB 42 Î’Ø’¼¬ 2
TB 36 ÜŒû”ŽŽu 3 DB 2 ‚ŠÝ—ÇŒÞ 3
WR 10 —Ñ—S•ã 3 DB 5 ––•x–Ml 3
WR 9 ‚£ˆê”n 3 DB 3 ‰Á“¡‘ì–ç 3
QB 8 “¿“‡Gˆê 3 DB 7 ’·‰ªŒ’•ã 3
K 55 –Ø£‰pŠì 3 P 55 –Ø£‰pŠì 3


2007”N10ŒŽ14“úi“ú)

VS@–@­‘åŠw‘æ“ñ‚Z

_“Þ쌧‘å‰ïŒˆŸ



TEAM ‚PQ ‚QQ ‚RQ ‚SQ TOTAL
Œcœä‹`m‚Z 0 7 0 6 13
–@­‘æ“ñ‚Z 2 14 7 14 37

Offence Defense
pos No Name Grd pos No Name Grd
C 58 –ØãÄŒá 3 DT 72 ‚‹´‰p“ñ 3
RG 60 ’|“‡a 2 DT 71 ‹àŽq^–ç 3
RT 75 ‹´–{“ž 3 DE 78 ˆÀ“c—z‰î 3
LG 51 ‘“c˜a‹I 3 DE 76 …’J—m•ã 3
LT 77 ‹àé‹M‘å 3 LB 40 ‘å‹´’¼l 3
TE 88 Ž›–{‰¢‘å 3 LB 39 ‘º“cOŽ÷ 3
FB 1 ŽO—Ö—E‘¾˜Y 3 LB 42 Î’Ø’¼¬ 2
TB 36 ÜŒû”ŽŽu 3 DB 2 ‚ŠÝ—ÇŒÞ 3
WR 10 —Ñ—S•ã 3 DB 5 ––•x–Ml 3
WR 9 ‚£ˆê”n 3 DB 3 ‰Á“¡‘ì–ç 3
QB 8 “¿“‡Gˆê 3 DB 7 ’·‰ªŒ’•ã 3
K 55 –Ø£‰pŠì 3 P 5 ––•x–Ml 3


2007”N10ŒŽ7“úi“ú)

VS@Œ§—§ã’ߊԂZ

_“Þ쌧‘å‰ï€ŒˆŸ



TEAM ‚PQ ‚QQ ‚RQ ‚SQ TOTAL
Œcœä‹`m‚Z 7 14 14 6 41
ã’ߊԂZ 0 0 0 0 0

Offence Defense
pos No Name Grd pos No Name Grd
C 58 –ØãÄŒá 3 DT 72 ‚‹´‰p“ñ 3
RG 60 ’|“‡a 2 DT 71 ‹àŽq^–ç 3
RT 75 ‹´–{“ž 3 DE 78 ˆÀ“c—z‰î 3
LG 51 ‘“c˜a‹I 3 DE 76 …’J—m•ã 3
LT 77 ‹àé‹M‘å 3 LB 40 ‘å‹´’¼l 3
TE 88 Ž›–{‰¢‘å 3 LB 39 ‘º“cOŽ÷ 3
FB 1 ŽO—Ö—E‘¾˜Y 3 LB 42 Î’Ø’¼¬ 2
TB 36 ÜŒû”ŽŽu 3 DB 2 ‚ŠÝ—ÇŒÞ 3
WR 10 —Ñ—S•ã 3 DB 5 ––•x–Ml 3
WR 9 ‚£ˆê”n 3 DB 3 ‰Á“¡‘ì–ç 3
QB 8 “¿“‡Gˆê 3 DB 7 ’·‰ªŒ’•ã 3
K 55 –Ø£‰pŠì 3 P 5 ––•x–Ml 3


2007”N9ŒŽ30“úi“ú)

VS@Œ§—§`“ì‘ä‚Z

_“Þ쌧‘å‰ï€XŒˆŸ



TEAM ‚PQ ‚QQ ‚RQ ‚SQ TOTAL
Œcœä‹`m‚Z 6 16 0 16 38
`“ì‘ä‚Z 0 0 0 0 0

Offence Defense
pos No Name Grd pos No Name Grd
C 58 –ØãÄŒá 3 DT 72 ‚‹´‰p“ñ 3
RG 60 ’|“‡a 2 DT 71 ‹àŽq^–ç 3
RT 75 ‹´–{“ž 3 DE 78 ˆÀ“c—z‰î 3
LG 51 ‘“c˜a‹I 3 DE 76 …’J—m•ã 3
LT 77 ‹àé‹M‘å 3 LB 40 ‘å‹´’¼l 3
TE 88 Ž›–{‰¢‘å 3 LB 39 ‘º“cOŽ÷ 3
FB 1 ŽO—Ö—E‘¾˜Y 3 LB 42 Î’Ø’¼¬ 2
TB 36 ÜŒû”ŽŽu 3 DB 2 ‚ŠÝ—ÇŒÞ 3
WR 10 —Ñ—S•ã 3 DB 5 ––•x–Ml 3
WR 85 ¼ˆä‘¿Ž÷ 2 DB 3 ‰Á“¡‘ì–ç 3
QB 30 ‰i“cWˆê˜N 2 DB 7 ’·‰ªŒ’•ã 3
K 55 –Ø£‰pŠì 3 P 5 ––•x–Ml 3


2007”N6ŒŽ30“úi“y)

VS@Œñ¬Šw‰€‚Z

ŠÖ“Œ‘å‰ïŒˆŸ



TEAM ‚PQ ‚QQ ‚RQ ‚SQ TOTAL
Œcœä‹`m‚Z 7 3 0 0 10
Œñ¬Šw‰€‚Z 7 0 10 6 23

Offence Defense
pos No Name Grd pos No Name Grd
C 58 –ØãÄŒá 3 DT 72 ‚‹´‰p“ñ 3
RG 59 ‰Á“¡N•½ 2 DT 71 ‹àŽq^–ç 3
RT 56 ‹e’n—²‘¾ 2 DE 78 ˆÀ“c—z‰î 3
LG 51 ‘“c˜a‹I 3 DE 76 …’J—m•ã 3
LT 77 ‹àé‹M‘å 3 LB 33 h—ÖG‹M 3
TE 88 Ž›–{‰¢‘å 3 LB 39 ‘º“cOŽ÷ 3
FB 99 ˆäã—³‘¾˜N 3 LB 95 ’|ŒŽ´F 3
TB 81 ¬•½Šx 3 DB 2 ‚ŠÝ—ÇŒÞ 3
WR 10 —Ñ—S•ã 3 DB 5 ––•x–Ml 3
WR 13 –ƒ˜aË‘½ 2 DB 3 ‰Á“¡‘ì–ç 3
QB 30 ‰i“cWˆê˜N 2 DB 7 ’·‰ªŒ’•ã 3
K 55 –Ø£‰pŠì 3 P 5 ––•x–Ml 3

Џ“¬Ü TB
#81
¬•½Šx



2007”N6ŒŽ24“úi“ú)

VS@‘ˆî“c‘åŠw‚“™Šw‰@

ŠÖ“Œ‘å‰ï€ŒˆŸ



TEAM ‚PQ ‚QQ ‚RQ ‚SQ TOTAL
Œcœä‹`m‚Z 0 3 0 7 10
‘ˆî“c‘åŠw‚“™Šw‰@ 0 7 0 0 7

ŠÖ“Œ‚Zt‹G‘å‰ïEŒˆŸio‚Í6”NU‚è


Offence Defense
pos No Name Grd pos No Name Grd
C 58 –ØãÄŒá 3 DT 72 ‚‹´‰p“ñ 3
RG 59 ‰Á“¡N•½ 2 DT 71 ‹àŽq^–ç 3
RT 56 ‹e’n—²‘¾ 2 DE 78 ˆÀ“c—z‰î 3
LG 51 ‘“c˜a‹I 3 DE 76 …’J—m•ã 3
LT 77 ‹àé‹M‘å 3 LB 33 h—ÖG‹M 3
TE 88 Ž›–{‰¢‘å 3 LB 39 ‘º“cOŽ÷ 3
FB 99 ˆäã—³‘¾˜N 3 LB 95 ’|ŒŽ´F 3
TB 81 ¬•½Šx 3 DB 2 ‚ŠÝ—ÇŒÞ 3
WR 10 —Ñ—S•ã 3 DB 5 ––•x–Ml 3
WR 9 ‚£ˆê”n 3 DB 3 ‰Á“¡‘ì–ç 3
QB 30 ‰i“cWˆê˜N 2 DB 7 ’·‰ªŒ’•ã 3
K 55 –Ø£‰pŠì 3 P 5 ––•x–Ml 3


2007”N6ŒŽ17“úi“ú)

VS@“ú–{‘åŠw‘æŽO‚Z

ŠÖ“Œ‘å‰ïƒj‰ñí



TEAM ‚PQ ‚QQ ‚RQ ‚SQ TOTAL
Œcœä‹`m‚Z 3 0 7 0 10
“ú–{‘åŠw‘æŽO‚Z 0 0 0 0 0

Offence Defense
pos No Name Grd pos No Name Grd
C 58 –ØãÄŒá 3 DT 72 ‚‹´‰p“ñ 3
RG 59 ‰Á“¡N•½ 2 DT 71 ‹àŽq^–ç 3
RT 56 ‹e’n—²‘¾ 2 DE 78 ˆÀ“c—z‰î 3
LG 51 ‘“c˜a‹I 3 DE 76 …’J—m•ã 3
LT 77 ‹àé‹M‘å 3 LB 33 h—ÖG‹M 3
TE 88 Ž›–{‰¢‘å 3 LB 39 ‘º“cOŽ÷ 3
FB 99 ˆäã—³‘¾˜N 3 LB 95 ’|ŒŽ´F 3
TB 81 ¬•½Šx 3 DB 2 ‚ŠÝ—ÇŒÞ 3
WR 10 —Ñ—S•ã 3 DB 5 ––•x–Ml 3
WR 9 ‚£ˆê”n 3 DB 3 ‰Á“¡‘ì–ç 3
QB 8 “¿“‡Gˆê 3 DB 7 ’·‰ªŒ’•ã 3
K 55 –Ø£‰pŠì 3 P 5 ––•x–Ml 3


2007”N5ŒŽ13“úi“ú)

VS@–@­‘åŠw‘æ“ñ‚Z

_“Þ쌧‘å‰ïŒˆŸ



TEAM ‚PQ ‚QQ ‚RQ ‚SQ TOTAL
Œcœä‹`m‚Z 3 7 0 0 10
–@­‘åŠw‘æ“ñ‚Z 0 0 0 6 6

_“Þ쌧—DŸE–@­‚Ö‚ÌŸ—˜‚Í6”NU‚è

Offence Defense
pos No Name Grd pos No Name Grd
C 58 –ØãÄŒá 3 DT 72 ‚‹´‰p“ñ 3
RG 59 ‰Á“¡N•½ 2 DT 71 ‹àŽq^–ç 3
RT 56 ‹e’n—²‘¾ 2 DE 78 ˆÀ“c—z‰î 3
LG 51 ‘“c˜a‹I 3 DE 76 …’J—m•ã 3
LT 77 ‹àé‹M‘å 3 LB 33 h—ÖG‹M 3
TE 88 Ž›–{‰¢‘å 3 LB 39 ‘º“cOŽ÷ 3
FB 1 ŽO—Ö—E‘¾˜Y 3 LB 40 ‘å‹´’¼l 3
TB 81 ¬•½Šx 3 DB 2 ‚ŠÝ—ÇŒÞ 3
WR 10 —Ñ—S•ã 3 DB 5 ––•x–Ml 3
WR 9 ‚£ˆê”n 3 DB 3 ‰Á“¡‘ì–ç 3
QB 8 “¿“‡Gˆê 3 DB 7 ’·‰ªŒ’•ã 3
K 55 –Ø£‰pŠì 3 P 5 ––•x–Ml 3


2007”N5ŒŽ6“úi“ú)

VS@‰¡•l‚Z

_“Þ쌧‘å‰ï€ŒˆŸ



TEAM ‚PQ ‚QQ ‚RQ ‚SQ TOTAL
Œcœä‹`m‚Z 16 3 0 0 19
‰¡•l‚Z 0 0 0 0 0

Offence Defense
pos No Name Grd pos No Name Grd
C 58 –ØãÄŒá 3 DT 44 ŽR–{^Žm 2
RG 59 ‰Á“¡N•½ 2 DT 71 ‹àŽq^–ç 3
RT 56 ‹e’n—²‘¾ 2 DE 78 ˆÀ“c—z‰î 3
LG 51 ‘“c˜a‹I 3 DE 76 …’J—m•ã 3
LT 77 ‹àé‹M‘å 3 LB 33 h—ÖG‹M 3
TE 88 Ž›–{‰¢‘å 3 LB 39 ‘º“cOŽ÷ 3